Producto añadido al carrito
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Para cumplir con la nueva directiva e-Privacy, necesitamos su consentimiento para configurar las cookies. Learn more.
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Para cumplir con la nueva directiva e-Privacy, necesitamos su consentimiento para configurar las cookies. Learn more.
El rendimiento varía según la superficie y el tipo de aplicación. La siguiente tabla muestra los valores aproximados en metal y madera.
| En metal | |
| Condición | m²/galón |
| En superficies nuevas | 18 a 20 a 2 manos |
| En repinte sobre color diferente | 22 a 25 a 2 manos |
| En repinte sobre color igual o similar | 20 a 22 a 2 manos |
| En madera | |
| Condición | m²/galón |
| En superficies nuevas | 18 a 20 a 2 manos |
| En repinte sobre color diferente | 22 a 25 a 2 manos |
| En repinte sobre color igual o similar | 20 a 22 a 2 manos |
Financia tu compra con Sistecrédito en checkout.
| Marca | PINTUCO |
|---|
| Línea de marca | Pintulux® |
|---|---|
| Presentación | Unidad |
| Uso principal | Esmalte 3 en 1 brillante para metal y madera, interiores y exteriores. |
| Ambiente de uso | Interior, Exterior |
| Superficies compatibles | Metal, Madera |
| Método de aplicación | Brocha, Rodillo |
| Preparación de superficie | Lijar y desengrasar. |
| Rendimiento / cobertura | 10–12 m²/galón por mano. |
| Tiempos de secado | Al tacto: 2 h. |
| Resistencias | UV |
| Tipo de acabado | Brillo |
| Lavabilidad | Alta |
| Ficha técnica | Descargar PDF |
| Hoja de seguridad | Descargar PDF |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Create New Account