Producto añadido al carrito
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Para cumplir con la nueva directiva e-Privacy, necesitamos su consentimiento para configurar las cookies. Learn more.
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Para cumplir con la nueva directiva e-Privacy, necesitamos su consentimiento para configurar las cookies. Learn more.
Rendimiento estimado del producto según la superficie y el tipo de aplicación.
| Condición | m²/galón |
| En obra nueva o sobre revoque | 8 – 10 a 2 manos |
| En repinte sobre color diferente | 15 – 20 a 2 manos |
| En repinte sobre color igual o similar | 20 – 25 a 2 manos |
*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.
Financia tu compra con Sistecrédito en checkout.
| Marca | PINTUCO |
|---|
| Línea de marca | Koraza® |
|---|---|
| Presentación | Cuñete |
| Uso principal | Koraza en presentación cubete para obra exterior de gran volumen. |
| Ambiente de uso | Exterior, Fachada |
| Superficies compatibles | Concreto, Mampostería |
| Método de aplicación | Brocha, Rodillo |
| Preparación de superficie | Superficie seca y estable. |
| Rendimiento / cobertura | 6–8 m²/galón por mano. |
| Tiempos de secado | Repintado: 6 h. |
| Resistencias | UV, Hongos, Agua |
| Tipo de acabado | Mate |
| Lavabilidad | Alta |
| Ficha técnica | Descargar PDF |
| Hoja de seguridad | Descargar PDF |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Create New Account